Deployed contracts have been audited by multiple parties. Reports are on GitHub.
Morpho
| Name | Mainnet Address |
|---|---|
| Morpho (Vault) | 0x24147243f9c08d835C218Cda1e135f8dFD0517D0 |
| Adaptive Curve IRM | 0xcf247Df3A2322Dea0D408f011c194906E77a6f62 |
| Bundler3 | 0xF920140A65D0f412f2AB3e76C4fEAB5Eef0657ae |
| General Adapter 1 | 0xd2B9667F5214115E27937C410cAeE83E3a901Df7 |
| Meta Morpho V1.1 | N/A |
| Meta Morpho Factory V1.1 | 0x5EDd48C6ACBd565Eeb31702FD9fa9Cbc86fbE616 |
| Meta Fee Partitioner | 0x80108Ee81A92091Db6B8B2326B1875ce9388f461 |
| Public Allocator | 0xB62F34Ab315eaDeAc698e8EaEB6Fc2650951BFe7 |
| Morpho Chainlink Oracle V2 | N/A |
| Morpho Chainlink Oracle V2 Factory | 0xAf2FDC54f7bc9d6e8C2D2760E908f4e1beB04d9E |
| Universal Reward Distributer (URD) | N/A |
| Universal Reward Distributer (URD) Factory | 0x46fE2bc33b661E01A8946BbC3Bf43F2B8382d802 |
Vaults
More vaults may be deployed, please check https://bend.berachain.com/lend for the latest deployed vaults.
| Name | Mainnet Address |
|---|---|
| Re7 Honey Vault | 0x30BbA9CD9Eb8c95824aa42Faa1Bb397b07545bc1 |