Market IDs
| Market | ID |
|---|---|
| WBTC / HONEY | 0x950962c1cf2591f15806e938bfde9b5f9fbbfcc5fb640030952c08b536f1f167 |
| sUSDe / HONEY | 0x1ba7904c73d337c39cb88b00180dffb215fc334a6ff47bbe829cd9ee2af00c97 |
| wgBERA / HONEY | 0x63c2a7c20192095c15d1d668ccce6912999b01ea60eeafcac66eca32015674dd |
| WETH / HONEY | 0x1f05d324f604bd1654ec040311d2ac4f5820ecfd1801a3d19d2c6f09d4f7a614 |
| WBERA / HONEY | 0x147b032db82d765b9d971eac37c8176260dde0fe91f6a542f20cdd9ede1054df |
| iBERA / HONEY | 0x594de722a090f8d0df41087c23e2187fb69d9cd6b7b425c6dd56ddc1cff545f0 |
